목돈마련을 위한 상품
상품명 | 가입기간 | 금리 | 기준일 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
정기적금 | 6개월이상-12개월미만 | 1.5 | 2020-04-06 | 고정금리 | |
12개월이상-18개월미만 | 2.2 | ||||
18개월이상-24개월미만 | 2.2 | ||||
24개월이상-30개월미만 | 2.3 | ||||
30개월이상-36개월미만 | 2.3 | ||||
36개월이상-48개월미만 | 2.4 | ||||
48개월이상-60개월이하 | 2.4 | ||||
자유적립적금 | 3개월이상 | 1.0 | 2020-04-06 | 고정금리 | |
6개월이상 | 1.5 | ||||
12개월이상 | 1.9 | ||||
24개월이상 | 2.0 | ||||
36개월이상 | 2.1 | ||||
48개월이상 | 2.1 | ||||
60개월이상 | 2.1 | ||||
농어가목돈마련저축 | 36개월 미만 | 2.72 | 2020-01-01 | ※ 농어가소득에 따라 가입한도 및 금리가 달라지는 상품으로 자세한 사항은 가까운 영업점 방문바랍니다. | |
60개월 미만 | 2.72 |
· 변동금리상품은 가입시점의 금리가 만기까지 적용되는 것이 아니라, 금리변경시 변경된 금리를 구분 적용하므로 유의하시기 바랍니다.
· 위 금리는 기준금리임으로 실제 적용금리와 다를 수 있으며, 우대금리는 가까운 해당수협 영업점에 상담하시기 바랍니다.